<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Internet news &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.webnews24.com.pl/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webnews24.com.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:32:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Już informacyjne?</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/07/juz-informacyjne/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/07/juz-informacyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aneta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[
Polska goni świat pod względem tworzenia się społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo takie charakteryzuje się tym, że największe znacznie dla jego rozwoju ma wiedza i informacja. 


Wielkim ułatwieniem w budowie takiego społeczeństwa ma wzrost dostępu do sieci internetowej. Dzięki Internetowi bowiem informacja może być łatwo przetwarzana, przechowywana czy pobierana. Dostęp do informacji za pomocą Internetu jest znacznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-601" title="info" src="http://www.webnews24.com.pl/wp-content/uploads/2010/07/info-150x150.jpg" alt="info" width="150" height="150" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Polska goni świat pod względem tworzenia się społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo takie charakteryzuje się tym, że największe znacznie dla jego rozwoju ma wiedza i informacja. </strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Wielkim ułatwieniem w budowie takiego społeczeństwa ma <em>wzrost dostępu do sieci internetowej</em>. Dzięki Internetowi bowiem informacja może być łatwo przetwarzana, przechowywana czy pobierana. Dostęp do informacji za pomocą Internetu jest znacznie ułatwiony; każdy bowiem może założyć swojego bloga i w ten sposób dzielić się informacją, którą ktoś następny może przetworzyć i wykorzystać.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em>Społeczeństwo informacyjne</em> umożliwia jego członkom łatwość w komunikacji. Przykładami takiej komunikacji są chociażby e-deklaracje podatkowe, za pomocą których komunikujemy się z Urzędem Skarbowym. Z tego udogodnienia korzysta coraz więcej Polaków.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Budowa społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju daje nadzieję na <em>wzrost partycypacji Polaków w życiu społecznym</em>. Przykładem takiej partycypacji są fora internetowe oraz możliwość pozostawienia komentarza pod danym artykułem. Jest to forma uczestnictwa społecznego użytkowników Internetu, która cieszy się coraz większą popularnością. Wyrażenie swojej opinii na dany temat jest nieograniczone w Internecie, może to zrobić każdy niezależnie od czasu czy miejsca, w którym się znajduje.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Podsumowując, społeczeństwo informacyjne w Polsce wciąż się kształtuje; jego rozwój jest wspomagany przez wzrost dostępu do Internetu w naszym kraju, który to proces wciąż będzie postępował.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/07/juz-informacyjne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zadania webmastera</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/06/zadania-webmastera/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/06/zadania-webmastera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Webmaster odpowiedzialny jest  za projektowanie, tworzenie i utrzymywanie witryn sieciowych. Gotowa strona musi zostać przez niego umieszczona na serwerze, a do tego konieczna jest znajomość protokołów FTP i HTTP. Wykonywanie tego zawodu wymaga nieustannego doskonalenia się. Do zadań webmastera może również należeć prowadzenie sklepu internetowego, czy tworzenie programów partnerskich z innymi sklepami działającymi w sieci. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webmaster odpowiedzialny jest  za projektowanie, tworzenie i utrzymywanie witryn sieciowych. Gotowa strona musi zostać przez niego umieszczona na serwerze, a do tego konieczna jest znajomość protokołów FTP i HTTP. Wykonywanie tego zawodu wymaga nieustannego doskonalenia się. Do zadań webmastera może również należeć prowadzenie sklepu internetowego, czy tworzenie programów partnerskich z innymi sklepami działającymi w sieci. By wykonywać zawód webmastera należy posiadać wiedzę z plastyki, mediów oraz z zakresu informatyki. Od webmastera wymaga się umiejętności posługiwania się zaawansowanymi programami graficznymi, znajomości języków programowania- takich jak HTML. Te języki traktuje się jak niezbędną podstawę. Jednak obecne wymagania idą dalej, koniecznym staje się poznawanie i stosowanie nowych języków i narzędzi o większych możliwościach- jak Java Script, Flash Macromedia, Oracle, Perl czy tzw. XML, które służą budowaniu stron o dużej złożoności.<br />
Pożądane jest wykształcenie wyższe lub średnie informatyczne, choć nie jest to warunek konieczny. Dobrymi webmasterami bywają także osoby z wykształceniem humanistycznym, które łączą wiedzę o komunikacji i mediach z wiedzą techniczną. Niezbędna wydaje się znajomość przynajmniej jednego języka obcego, głównie angielskiego. Zainteresowania, które  które warto rozwijać to grafika, plastyka, media i komunikacja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/06/zadania-webmastera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dziecko w sieci- porady dla rodzica</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/dziecko-w-sieci-porady-dla-rodzica/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/dziecko-w-sieci-porady-dla-rodzica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnieszka_chabior</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Przede wszystkim warto wiedzieć jakie strony najczęściej odwiedza dziecko, najlepiej by to rodzice zapoznali dziecko z internetem, wspólnie znaleźli strony przyjazne dziecku, różne portale edukacyjne lub strony przeznaczone dla dzieci.
Po drugie należy nauczyć dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących poruszania się w sieci i zawierania znajomości przez internet. Należy przestrzec dziecko przed tym, że osoby w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przede wszystkim warto wiedzieć jakie strony najczęściej odwiedza dziecko, najlepiej by to rodzice zapoznali dziecko z internetem, wspólnie znaleźli strony przyjazne dziecku, różne portale edukacyjne lub strony przeznaczone dla dzieci.<br />
Po drugie należy nauczyć dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących poruszania się w sieci i zawierania znajomości przez internet. Należy przestrzec dziecko przed tym, że osoby w internecie nie zawsze są tymi, za które się podają, że nie należy udzielać żadnych informacji o sobie i podawać danych kontaktowych.<br />
Trzeba uświadomić dziecku ryzyko i konsekwencje jakie może przynieść umawianie się z obcymi przez internet. Trzeba z nim na bieżąco o tym rozmawiać.<br />
Ponadto wiele portali wymaga przy rejestracji podania danych personalnych. Dziecko musi wiedzieć, że zawsze w takich przypadkach musi uzyskać zgodę rodzica, który uprzednio zapozna się z treścią strony i zasadami bezpieczeństwa.<br />
Przypominaj dziecku o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp.<br />
Przyglądnij się jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu i staraj się mieć nad tym kontrolę, aczkolwiek należy pamiętać, że dziecko musi mieć poczucie prywatności, więc nie należy robić tego nachalnie, tak żeby dziecko miało poczucie swobody i nie czuło się osaczone ciągłą kontrolą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/dziecko-w-sieci-porady-dla-rodzica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antywirus nie chroni przed wirusem</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/antywirus-nie-chroni-przed-wirusem/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/antywirus-nie-chroni-przed-wirusem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnieszka_chabior</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Programy antywirusowe nie są w stanie zagwarantować nam stu procentowego zabezpieczenia przed wirusami. W dobie galopujących technologi i coraz szerszej wiedzy hakerów mimo najlepszych programów nie możemy być pewni, że wirus nie zaatakuje naszego komputera, dlatego, że jest coraz więcej możliwości i coraz więcej wirusów, których oprogramowania antywirusowe nie są w stanie wykryć. Aplikacje zabezpieczające [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programy antywirusowe nie są w stanie zagwarantować nam stu procentowego zabezpieczenia przed wirusami. W dobie galopujących technologi i coraz szerszej wiedzy hakerów mimo najlepszych programów nie możemy być pewni, że wirus nie zaatakuje naszego komputera, dlatego, że jest coraz więcej możliwości i coraz więcej wirusów, których oprogramowania antywirusowe nie są w stanie wykryć. Aplikacje zabezpieczające potrafią znacząco zniwelować ryzyko, ale nigdy nie będą w stanie go zupełnie wyeliminować. Zawsze się może zdarzyć, że zaatakuje nas koń trojański, którego antywirus nie potrafi jeszcze rozpoznać, możemy też stać się celem internetowych oszustów, przed którym żadne oprogramowanie nas nie zabezpieczy. Dlatego też nie należy bezgranicznie ufać narzędziom zabezpieczającym - najważniejsze i tak zawsze są: zdrowy rozsądek i ostrożność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/antywirus-nie-chroni-przed-wirusem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Szukaj pracy w internecie</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/szukaj-pracy-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/szukaj-pracy-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnieszka_chabior</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<category><![CDATA[praca przez intre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie najlepszym miejscem do poszukiwania pracy jest internet. Po pierwsze tu jest kumulacja ofert pracy nie tylko z naszego regionu, państwa, ale też i świata. Nie musimy już wertować stert gazet licząc, że w gąszczu ofert pracy pomiędzy hydraulikiem a sprzątaczką znajdziemy coś dla siebie.  W internecie jest dużo serwisów specjalizujących się w poszukiwaniu ofert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie najlepszym miejscem do poszukiwania pracy jest internet. Po pierwsze tu jest kumulacja ofert pracy nie tylko z naszego regionu, państwa, ale też i świata. Nie musimy już wertować stert gazet licząc, że w gąszczu ofert pracy pomiędzy hydraulikiem a sprzątaczką znajdziemy coś dla siebie.  W internecie jest dużo serwisów specjalizujących się w poszukiwaniu ofert pracy, na tych portalach znajdziemy też dużo przydatnych porad i wskazówek dotyczących tego gdzie szukać pracy, zawierających bieżące informacje o rynku pracy, porady jak napisać CV i list motywacyjny czy jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Są też zestawienia przykładowych płac i kalkulatory wynagrodzeń, dzięki którym zorientujemy się, jakiej pensji możemy oczekiwać, i nie pogubimy się w sumach brutto i netto. Na wymienionych stronach znajdziemy też newsy i artykuły ciekawe dla osób szukających zatrudnienia. Warto je przeglądać w poszukiwaniu inspiracji. Szukając pracy, najlepiej jest korzystać z kilku serwisów - wtedy mamy większą szansę, że trafimy na ogłoszenie pracodawcy, który jest dla nas atrakcyjny i któremu spodoba się nasza oferta. Pod względem oferowanych funkcji i sposobu obsługi serwisy rekrutacyjne są do siebie podobne dlatego nikt nie powinien mieć z nimi trudności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/szukaj-pracy-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>podpis elektroniczny zamiast kolejki w urzędzie</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/podpis-elektroniczny-zamiast-kolejki-w-urzedzie/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/podpis-elektroniczny-zamiast-kolejki-w-urzedzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnieszka_chabior</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[podpis elektroniczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie coraz częściej spotykamy się z różnego rodzaju ułatwieniami w kwestii załatwiania spraw urzędowych. Możemy sporą część z nich załatwić za pomocą internetu. Jedyna rzecz jaka jest wymagana to elektroniczny podpis Ustawa o podpisie elektronicznym obowiązuje w Polsce od 2001 roku. Zgodnie z nią każdy obywatel i podmiot w naszym kraju może używać tego narzędzia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Obecnie coraz częściej spotykamy się z różnego rodzaju ułatwieniami w kwestii załatwiania spraw urzędowych. Możemy sporą część z nich załatwić za pomocą internetu. Jedyna rzecz jaka jest wymagana to elektroniczny podpis Ustawa o podpisie elektronicznym obowiązuje w Polsce od 2001 roku. Zgodnie z nią każdy obywatel i podmiot w naszym kraju może używać tego narzędzia w kontaktach z rozmaitymi firmami, urzędami czy instytucjami.</p>
<p>Mówiąc najprościej, podpis elektroniczny to odpowiednio przetworzony zbiór danych, które potwierdzają tożsamość konkretnego podmiotu lub prywatnego użytkownika. W praktyce podpis elektroniczny ma umożliwiać między innymi takie działania, jak elektroniczna wymiana i podpisywanie dokumentów,  znakowanie czasem dokumentów elektronicznych przesyłanych do urzędów, banków, biur maklerskich, instytucji, klientów i kontrahentów, podpisywanie ofert na aukcjach czy zawieranie umów przez internet.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/podpis-elektroniczny-zamiast-kolejki-w-urzedzie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa funkcja Youtube.com</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/nowa-funkcja-youtibecom/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/nowa-funkcja-youtibecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Serwis Youtube.com wprowadził nową formą publikowania filmów - od teraz użytkownicy mogą umieszczać w serwisie klipy dostępne tylko dla osób, które dostaną bezpośredni odnośnik do strony z filmem.
Nowa funkcja o nazwie Unlisted Videos stanowi zmodyfikowaną wersję opcji Private Videos. Do tej pory jeśli osoba publikująca klip w Youtube.com chciała, by był on dostępny tylko dla wybranych internautów, mogła zdecydować, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwis Youtube.com wprowadził nową formą publikowania filmów - od teraz użytkownicy mogą umieszczać w serwisie klipy dostępne tylko dla osób, które dostaną bezpośredni odnośnik do strony z filmem.<br />
Nowa funkcja o nazwie Unlisted Videos stanowi zmodyfikowaną wersję opcji Private Videos. Do tej pory jeśli osoba publikująca klip w Youtube.com chciała, by był on dostępny tylko dla wybranych internautów, mogła zdecydować, że jest to &#8220;film prywatny&#8221;. Funkcja ta ma jednak pewne ograniczenia. Maksymalnie 25 osób może mieć dostęp do takiego klipu. Ponadtoto 25 do oglądania filmów prywatnych niezbędne jest posiadanie konta w Youtube.com.<br />
Dzięki Unlisted Videos sytuacja jest łatwiejsza - oznaczony w ten sposób film nie jest indeksowany przez Youtube.com i nie pojawia się w żadnych wynikach wyszukiwania, na listach klipów rekomendowych, powiązanych itp. Jedynym sposobem na obejrzenie klipu jest wprowadzenie w przeglądarce odnośnika do strony, na której on się znajduje. Obecnie wystarczy więc opublikować film i oznaczyć go jako &#8220;Unlisted&#8221;, a następnie rozesłać znajomym odnośnik do niego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/nowa-funkcja-youtibecom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jeszcze wiele firm nie ma strony www</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/jeszcze-wiele-firm-nie-ma-strony-www/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/jeszcze-wiele-firm-nie-ma-strony-www/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Polskie przedsiębiorstwa nie doceniają problemu, jakim jest budowanie swojego wizerunku w sieci. Ponad polowa z nich nie ma strony www – wynika z badań GUS.
Według badań GUS wśród przedsiębiorstw zatrudniających 10 lub więcej pracowników, jedynie 57 proc. ma własną stronę www. Najmniejsza liczba witryn notowana jest wśród małych przedsiębiorstw.
Polscy przedsiębiorcy wciąż nie są świadomi wagi Internetu we współczesnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polskie przedsiębiorstwa nie doceniają problemu, jakim jest budowanie swojego wizerunku w sieci. Ponad polowa z nich nie ma strony www – wynika z badań GUS.<br />
Według badań GUS wśród przedsiębiorstw zatrudniających 10 lub więcej pracowników, jedynie 57 proc. ma własną stronę www. Najmniejsza liczba witryn notowana jest wśród małych przedsiębiorstw.<br />
Polscy przedsiębiorcy wciąż nie są świadomi wagi Internetu we współczesnym biznesie. A ten jest ogromny. W ubiegłym roku spytaliśmy Internautów, co o tym sądzą. I okazuje się, że dla 60 proc. użytkowników sieci brak firmowej strony WWW to jasny sygnał: tej firmy po prostu nie ma.<br />
Polska nie najlepiej wypada również na tle Unii Europejskiej, gdzie średnio koło 67 proc. przedsiębiorstw ma własne witryny. Natomiast w takich krajach jak: Dania, Szwecja, Finlandia strony www ma już 90 proc. wszystkich firm.<br />
Polskie przedsiębiorstwa twierdza, że nie stać je na działalność w sieci. Tłumaczenie to nie przekonuje jednak ekspertów. Tak naprawdę w dzisiejszym świecie dużo więcej kosztuje przedsiębiorcę jego nieobecność w Internecie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/jeszcze-wiele-firm-nie-ma-strony-www/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan bez Facebooka</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/pakistan-bez-facebooka/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/pakistan-bez-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Pakistańska państwowa firma telekomunikacyjna PTA zabroniła dostępu m.in. do Facebooka, YouTube i ograniczyła dostęp do Wikipedii, by ograniczyć dostęp do zawartości uznanych za bluźniercze. Co najmniej 800 stron i adresów internetowych zostało zablokowanych od czasu, gdy rząd nakazał zamknięcie Facebooka i YouTube. Według niego jakakolwiek decyzja o przywróceniu dostępu do tych stron może być podjęta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pakistańska państwowa firma telekomunikacyjna PTA zabroniła dostępu m.in. do Facebooka, YouTube i ograniczyła dostęp do Wikipedii, by ograniczyć dostęp do zawartości uznanych za bluźniercze. Co najmniej 800 stron i adresów internetowych zostało zablokowanych od czasu, gdy rząd nakazał zamknięcie Facebooka i YouTube. Według niego jakakolwiek decyzja o przywróceniu dostępu do tych stron może być podjęta tylko przez PTA. Z kolei rzecznik pakistańskiej telekomunikacji oświadczył, że nie zniesie ona zakazu dostępu do tych stron do czasu otrzymania odpowiedniego polecenia od władz.<br />
Konkurs na rysunki proroka Mahometa przeprowadzony przez zachodnich użytkowników Facebooka wywołał protesty przeciwko portalowi społecznościowemu w kilku miastach w Pakistanie i doprowadził do zablokowania przez rząd dostępu do niego. Islam zakazuje przedstawiania podobizn Mahometa. Strona na Facebooku, na której prowadzony był konkurs została w piątek usunięta najprawdopodobniej przez jej autora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/pakistan-bez-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oglądamy mniej</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/ogladamy-mniej/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/ogladamy-mniej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[W kwietniu filmy w internecie przyciągnęły minimalnie większą publiczność niż w marcu. Jednak rok temu internauci oglądali wideo znacznie częściej.
W kwietniu statystyczny internauta obejrzał w sieci 70,5 filmu wideo.  Prawie tyle samo, co w marcu, ale jeszcze rok wcześniej wynik był dużo lepszy.  W kwietniu 2009 na jednego widza online przypadało ponad 77 filmów.  Jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W kwietniu filmy w internecie przyciągnęły minimalnie większą publiczność niż w marcu. Jednak rok temu internauci oglądali wideo znacznie częściej.<br />
W kwietniu statystyczny internauta obejrzał w sieci 70,5 filmu wideo.  Prawie tyle samo, co w marcu, ale jeszcze rok wcześniej wynik był dużo lepszy.  W kwietniu 2009 na jednego widza online przypadało ponad 77 filmów.  Jak wynika z ostatniego raportu Nielsena dla amerykańskiego rynku, w sumie nadawcy internetowego wideo w ciągu roku stracili przeszło 9 procent popularności.<br />
Nie możemy jednak jeszcze mówić o zmierzchu popularności wideo online. Jak bowiem pokazują dane porównywane miesiąc do miesiąca, liczba widzów nieznacznie, ale jednak rośnie. Choć równocześnie utrzymał się spadkowy trend w czasie, jaki statystyczny internauta poświęca na sieciowe filmy. W kwietniu było to nieco ponad 3 godziny przez cały miesiąc. Rok wcześniej poświęcał im kwadrans więcej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/ogladamy-mniej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
 

