<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Internet news &#187; Web marketing</title>
	<atom:link href="http://www.webnews24.com.pl/category/web-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webnews24.com.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:32:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oblicza reklamy internetowej</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/06/oblicza-reklamy-internetowej/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/06/oblicza-reklamy-internetowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[W świadomości internautów reklama wpisała się jako niepożądane zjawisko, które zaburza spokój w poruszaniu się pośród serwisów internetowych. Często użytkownicy szybko podejmują działanie i natychmiast zamykają inwazyjne reklamy w początkowej fazie ich wyświetleń nie analizując nawet czy emitowany przekaz znajduje się w obszarze ich preferencji. Pozostała część odbiorców z reguły w ogóle nie wykazuje zainteresowania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W świadomości internautów reklama wpisała się jako niepożądane zjawisko, które zaburza spokój w poruszaniu się pośród serwisów internetowych. Często użytkownicy szybko podejmują działanie i natychmiast zamykają inwazyjne reklamy w początkowej fazie ich wyświetleń nie analizując nawet czy emitowany przekaz znajduje się w obszarze ich preferencji. Pozostała część odbiorców z reguły w ogóle nie wykazuje zainteresowania żadnym typem reklamy. Wszystkie działania mają na celu unicestwienie reklamy internetowej na każdej płaszczyźnie.</p>
<p>Użytkownicy internetu wychodzą z błędnego założenia myśląc, że to co znajduje się w sieci powinno być zawsze za darmo. Bardzo są zirytowani szeroką ekspansją reklamy, z drugiej zaś strony chętnie za darmo korzystają ze specjalistycznej wiedzy i informacji. Spadek zainteresowania rynkiem reklamy jest wynikiem nie tylko bierności ze strony użytkowników, ale także pochodzi z zaniedbań samych reklamodawców. Reklama dedykowana źle dobranej grupie docelowej nie jest skuteczna i wzbudza dezaprobatę wśród jej odbiorców. Niewątpliwie potrzebne jest natychmiast porozumienie pomiędzy użytkownikami a właścicielami serwisów internetowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/06/oblicza-reklamy-internetowej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>e-branding</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/06/e-branding/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/06/e-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[E-branding to inaczej kreowanie marki w Internecie. To długofalowy proces, który wymaga rzetelnego i świadomego zaangażowania wszystkich pracowników firmy. Jego główną determinantą jest czynnik czasowy.  Aby proces kreowania marki w Internecie przyniósł firmom spodziewane korzyści potrzebny jest niezawodny plan działań, który uwzględnia zarówno wizerunek firmy, funkcjonalność produktu jak i całą filozofię zarządzania.
E-branding jest kluczowym czynnikiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-branding to inaczej kreowanie marki w Internecie. To długofalowy proces, który wymaga rzetelnego i świadomego zaangażowania wszystkich pracowników firmy. Jego główną determinantą jest czynnik czasowy.  Aby proces kreowania marki w Internecie przyniósł firmom spodziewane korzyści potrzebny jest niezawodny plan działań, który uwzględnia zarówno wizerunek firmy, funkcjonalność produktu jak i całą filozofię zarządzania.<br />
E-branding jest kluczowym czynnikiem w strategi przedsiębiorstwa oraz jest wyznacznikiem jego sukcesu. Plany marketingowe skupione na e-brandingu to jakość wyrobu i usługi, stosowanie zróżnicowanych form promocji , obsługę klienta oraz dostarczanie wartości dodanej. Marka najsilniej utożsamiana jest z wysoką jakością. Klienci są skłonni zapłacić więcej za towar markowy, czyli taki, który cechuje wysoka jakość. Aby zbudować pozytywny obraz swojej działalności, firma konsekwentnie musi wypełniać misję, obiecaną swoim klientom. Strony internetowe darzone szczególnym zainteresowaniem odbiorców rozszerzają zakres usług sieciowych. Marki produktów i usług dotyczą cech wizualnych, funkcjonalności oraz ogólnych wrażeń po zakupie. Są one lansowane przez firmy, które zdobyły renomę i cieszą się uznaniem wśród swojej publiczności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/06/e-branding/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zniechęcanie klientów mailingiem</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/zniechecanie-klientow-mailingiem/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/zniechecanie-klientow-mailingiem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Mailing z założenia ma służyć pozyskaniu klientów lub zainteresowaniu ich swoją ofertą. Często przygotowywany jest za pomocą użycia arkuszy stylów CSS i jak się okazuje, mailingi z użyciem CSSów należą do najgorzej obsługiwanych przez aplikacja pocztowe.
Rozsypujący się, niechlujny i absolutnie nieczytelny mail wywoła u klienta efekt odwrotny od zamierzonego. Firma straci jakikolwiek wizerunek, zostanie uznana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mailing z założenia ma służyć pozyskaniu klientów lub zainteresowaniu ich swoją ofertą. Często przygotowywany jest za pomocą użycia arkuszy stylów CSS i jak się okazuje, mailingi z użyciem CSSów należą do najgorzej obsługiwanych przez aplikacja pocztowe.<br />
Rozsypujący się, niechlujny i absolutnie nieczytelny mail wywoła u klienta efekt odwrotny od zamierzonego. Firma straci jakikolwiek wizerunek, zostanie uznana za niepoważnego naciągacza. W najłagodniejszej formie potencjalny klient po prostu zignoruje taką wiadomość. Kodowanie e-maili przy użyciu CSS różni się od kodowania stron internetowych. Przygotowujący mailingi często grzeszą brakiem testów w różnych aplikacjach. Tymczasem, spośród najpopularniejszych aplikacji ze wsparciem CSS dobrze radzą sobie właściwie tylko Thunderbird 2, Apple Mail 3.6, zadowalająco Windows Mail i Outlook 2003, Lotus 8.5, słabiutko Outlook 2007, Outlook 2010 (!), The Bat i Lotus 6.5. Lepiej jest z aplikacjami internetowymi, bo CSS w ponad 80% wspierają Poczta.pl, Gery.pl, Home.pl, Wp.pl, AOL.pl, Prokonto.pl, o2.pl i Onet.pl. Fatalnie radzą sobie – o dziwo – popularne Gmail.com i Gazeta.pl (po 49%).<br />
Mailing należy więc sprawdzać w kilkunastu aplikacjach. Pamiętajmy, że w określonej grupie docelowej może się okazać, że większość klientów korzysta z niszowego programu. Dzięki wyjątkowo zdenerwowanemu odbiorcy złego mailingu możemy trafić na któryś z serwerów RBL, czyli listę niebezpiecznych nadawców poczty. Usunięcie domeny z RBL, z którego korzystają niektóre programy pocztowe, może być czasochłonne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/05/zniechecanie-klientow-mailingiem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google na 1. miejscu</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/google-na-1-miejscu/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/google-na-1-miejscu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Historia firmy Google z pewnością jest niezwykła. Google narodziło się jako projekt badawczy sieci internetowej, prowadzony przez dwóch doktorantów na Uniwersytecie Stanforda, Larrego Paga i Sergieya Brina.
Jak firma wygląda dzisiaj? Na to pytanie chyba każdy zna odpowiedź. Google jest światowym liderem w branży internetowej. Przez dziesięć lat od 1998 roku Google stało się jedną z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Historia firmy Google z pewnością jest niezwykła. Google narodziło się jako projekt badawczy sieci internetowej, prowadzony przez dwóch doktorantów na Uniwersytecie Stanforda, Larrego Paga i Sergieya Brina.<br />
Jak firma wygląda dzisiaj? Na to pytanie chyba każdy zna odpowiedź. Google jest światowym liderem w branży internetowej. Przez dziesięć lat od 1998 roku Google stało się jedną z najbardziej rozpoznawanych i dochodowych marek na świecie. Sukces Google&#8217;a jest oszałamiający. Ale nie początki nie były różowe. Na początku planowali oni sprzedanie silnika swojej wyszukiwarki nowo powstałym firmom internetowym takim jak portal Yahoo!, za 100 tysięcy dolarów. Ale gdy plany sprzedaży nie powiodły się, w 1998 roku zarejestrowali własną firmę o nazwie Google. Dla lepszych zysków, zwrócili się w kierunku reklam tekstowych, połączonych z wyszukiwanym słowem kluczowym. Sukces tej wyszukiwarki to nie tylko dobry pomysł w odpowiednim czasie, ale też bardzo ciekawa technologia i infrastruktura informatyczna, która stoi w kilku gigantycznych centrach danych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/google-na-1-miejscu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Serwisy internetowe - ranking</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/serwisy-internetowe-ranking/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/serwisy-internetowe-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Serwisy Gazeta.pl były w lutym popularniejsze niż strony Wirtualnej Polski – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius. Niezagrożonym liderem zasięgu w polskim internecie są serwisy Google, które w lutym bieżącego roku odwiedziło nieco ponad 16 mln użytkowników, czyli prawie tyle samo, co w styczniu. Minimalne zmiany popularności zanotowały też kolejne w zestawieniu witryny Onet.pl i nasza-klasa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwisy Gazeta.pl były w lutym popularniejsze niż strony Wirtualnej Polski – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius. Niezagrożonym liderem zasięgu w polskim internecie są serwisy Google, które w lutym bieżącego roku odwiedziło nieco ponad 16 mln użytkowników, czyli prawie tyle samo, co w styczniu. Minimalne zmiany popularności zanotowały też kolejne w zestawieniu witryny Onet.pl i nasza-klasa. Natomiast na czwarte miejsce awansowały strony Gazeta.pl, które zyskały w porównaniu ze styczniem prawie 300 tys. użytkowników. Jednocześnie witryny Wirtualnej Polski odwiedziło ponad 150 tys. real users mniej niż miesiąc wcześniej i spadły one na piątą pozycję.<br />
YouTube przekroczył poziom 10 mln real users, za to strony Mozilli straciły 400 tys. użytkowników i spadły o dwa miejsca. Natomiast Facebook jest już na 14. miejscu, o pięć „oczek” wyżej niż miesiąc wcześniej. Serwis zyskał w porównaniu ze styczniem prawie 700 tys. real users i wyprzedził m.in. witryny Polskapresse, Infor i Money.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/serwisy-internetowe-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plus idzie do przodu</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/plus-idzie-do-przodu/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/plus-idzie-do-przodu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Sieć komórkowa Plus otworzyła dla swoich klientów sklep z ebookami, audiobookami i prasą. Sklep znajduję się pod adresem plusoczytelnia.pl. Klienci Plusa mogą wybierać spośród ponad półtora tysiąca tytułów w wielu kategoriach, między innymi literatura piękna (od klasyki do najnowszych bestsellerów polskich i światowych autorów), książki dla dzieci, poradniki, podręczniki – zarówno w języku polskim i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sieć komórkowa Plus otworzyła dla swoich klientów sklep z ebookami, audiobookami i prasą. Sklep znajduję się pod adresem plusoczytelnia.pl. Klienci Plusa mogą wybierać spośród ponad półtora tysiąca tytułów w wielu kategoriach, między innymi literatura piękna (od klasyki do najnowszych bestsellerów polskich i światowych autorów), książki dla dzieci, poradniki, podręczniki – zarówno w języku polskim i angielskim.<br />
Większość produktów dostępnych w serwisie można zamówić z wykorzystaniem SMS-a.<br />
Serwis stworzyła firma NetPress, która jest odpowiedzialna za aktualizację bazy tytułów, obsługę techniczną serwisu oraz support klientów Plusoczytelni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/plus-idzie-do-przodu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwój sklepu z aplikacjami mobilnymi Nokii</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/rozwoj-sklepu-z-aplikacjami-mobilnymi-nokii/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/rozwoj-sklepu-z-aplikacjami-mobilnymi-nokii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Ovi - mobilny sklep fińskiego producenta komórek z aplikacjami na telefony - otwiera się na pomysły z zewnątrz. Nokia ogłosiła wczoraj konkurs na wymyślenie lub napisanie nowych aplikacji
- Chcemy intensywnie rozwijać sklep Ovi i wzbogacać go o nowe aplikacje - tłumaczy pomysł konkursu Piotr Bubak z Nokii. W tej chwili w Polsce ze sklepu Nokii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovi - mobilny sklep fińskiego producenta komórek z aplikacjami na telefony - otwiera się na pomysły z zewnątrz. Nokia ogłosiła wczoraj konkurs na wymyślenie lub napisanie nowych aplikacji<br />
- Chcemy intensywnie rozwijać sklep Ovi i wzbogacać go o nowe aplikacje - tłumaczy pomysł konkursu Piotr Bubak z Nokii. W tej chwili w Polsce ze sklepu Nokii korzystać może około 6 mln osób, które posiadają współpracujący ze sklepem model telefonu fińskiego producenta.</p>
<p>Zainteresowanie aplikacjami na telefony komórkowe nie dziwi. Ich sprzedaż to nowy sposób producentów komórek, ale też operatorów, na zarobek. Szlaki przetarła firma Apple.</p>
<p>- Po sukcesie App Store inni producenci zorientowali się, że rynek aplikacji mobilnych jest niezwykle intratny, i postanowili ugryźć kawałek tego tortu, który dotychczas przypadał głównie Apple&#8217;owi - mówi Łukasz Roguski z branżowego portalu MobileArena.</p>
<p>Doszło nawet do tego, że podczas zakończonego kilka dni temu kongresu branży komórkowej w Barcelonie 24 światowych operatorów zawarło sojusz, by stworzyć własną platformę z aplikacjami.</p>
<p>Do konkursu Ovi Developers&#8217; Challenge przystąpić może każdy, kto interesuje się mobilnymi rozwiązaniami. Można zgłosić projekt aplikacji lub tylko pomysł. Nagroda za najlepszą pracę to 30 tys. zł oraz umieszczenie aplikacji w Ovi, gdzie będzie dostępna dla użytkowników Nokii na całym świecie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/rozwoj-sklepu-z-aplikacjami-mobilnymi-nokii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reklamy na Twitterze.</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/reklamy-na-twitterze/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/reklamy-na-twitterze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/2010/04/reklamy-na-twitterze/</guid>
		<description><![CDATA[Najpopularniejszy serwis mikroblogowy Twitter stał się nowym nośnikiem reklam. Do tej pory serwis zarabiał głównie na umowach z wyszukiwarkami. Jednak właściciele Twittera postanowili na tym nie poprzestać.  Po czterech latach od jego powstania serwis nie jest już w stanie oprzeć się „Promoted Tweets” czyli komunikatom reklamowym. O całej sytuacji zrobiło się głośno już w październiku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najpopularniejszy serwis mikroblogowy Twitter stał się nowym nośnikiem reklam. Do tej pory serwis zarabiał głównie na umowach z wyszukiwarkami. Jednak właściciele Twittera postanowili na tym nie poprzestać.  Po czterech latach od jego powstania serwis nie jest już w stanie oprzeć się „Promoted Tweets” czyli komunikatom reklamowym. O całej sytuacji zrobiło się głośno już w październiku poprzedniego roku kiedy to firma uSocial zaoferowała twórcom serwisu pół miliona dolarów za wyświetlenie banera na głównej stronie przez 24h. Potem zaczęło się mówić o wprowadzeniu płatnych kont dla firm i opłat za niektóre usługi. Zapowiedziano wprowadzenie modelu biznesowego. „Promoted Tweets” - utworzone są na kształt linków sponsorowanych w Google. Co ciekawe reklamy będą rozliczane za każde tysiąc wyświetleń w w przypadku gdy nie będzie ona przynosić minimalnych efektów – zostanie wyłączona.  Mówi się także o wpisach promowanych w streamie użytkowników. W kwietniu firma Idealab uruchomiła aplikację internetową TweetUp, która umożliwia wprowadzenie reklam kontekstowych do serwisu.  Zdaniem niektórych reklamodawcy będą musieli dzielić zyskami z Idelab po połowie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/04/reklamy-na-twitterze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kampania inne niż wszystkie&#8230;.</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/03/kampania-inne-niz-wszystkie/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/03/kampania-inne-niz-wszystkie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judyta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo mBank jest pierwszym w Polsce wirtualnym bankiem dostępnym przez internet, telefony i punkty naziemne, który promuje swoje najkorzystniejsze cechy. Ma to na celu zwiększenie sprzedaży oaz wzmocnienie wizerunku. Kampanie mBanku kierowane są do potencjalnych nowych jak i tych stałych klientów. Choć w każdym spocie występują takie slogany jak:
„Wiara w reklamę to naiwność” – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wiadomo <em>mBank</em> jest pierwszym w Polsce wirtualnym bankiem dostępnym przez internet, telefony i punkty naziemne, który promuje swoje najkorzystniejsze cechy. Ma to na celu zwiększenie sprzedaży oaz wzmocnienie wizerunku. Kampanie <em>mBanku </em>kierowane są do potencjalnych nowych jak i tych stałych klientów. Choć w każdym spocie występują takie slogany jak:<br />
„Wiara w reklamę to naiwność” – i tak większość ludzi uważa, że reklama na nich nie oddziałuje i sami ostatecznie podejmują decyzję.<br />
„Ale nie musisz wierzyć reklamie i facetowi przebranemu za księdza” – takie hasło nie budzi w ludziach świadomego ani podświadomego sprzeciwu. Dodatkowo reklama wzywa do podjęcia akcji i odwiedzenia stronybanku . W 30-sekundowym spocie zostały przedstawione najważniejsze korzyści, które wyróżniają <em>mBank</em> od konkurencji: brak opłat za prowadzenie rachunku, darmowa karta, bankomaty za granicą bez prowizji. Jak widać twórcy reklamy muszą być kreatywni, inaczej reklama nie odniesie zamierzonego skutku.<br />
Ale czy właśnie to chcemy oglądać w internecie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/03/kampania-inne-niz-wszystkie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Globalne PEPSI</title>
		<link>http://www.webnews24.com.pl/2010/03/globalne-pepsi/</link>
		<comments>http://www.webnews24.com.pl/2010/03/globalne-pepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judyta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnews24.com.pl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Firma Pepsi do swojej kampanii reklamowej doskonale wykorzystuje portal społecznościowy takim jakim jest YouTube.com. Dzięki temu można wiele osiągnąć, ponieważ bardzo niskimi nakładami można dotrzeć do miliona użytkowników na całym świecie. Tworząc ciekawe (a czasami kontrowersyjne) spoty reklamowe jest większa szansa na to, że ludzie ich zauważą i zaczną o tym rozmawiać. Pewne jest to, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma <em>Pepsi</em> do swojej kampanii reklamowej doskonale wykorzystuje portal społecznościowy takim jakim jest <em>YouTube.com</em>. Dzięki temu można wiele osiągnąć, ponieważ bardzo niskimi nakładami można dotrzeć do miliona użytkowników na całym świecie. Tworząc ciekawe (a czasami kontrowersyjne) spoty reklamowe jest większa szansa na to, że ludzie ich zauważą i zaczną o tym rozmawiać. Pewne jest to, iż każdy człowiek będzie potem ich reklamy pokazywał dalej swoich znajomym, zaś ci znajomi będę przesyłać je innym znajomym. Tak właśnie działa marketing wirusowy. W reklamach <em>Pepsi</em> chodzi o to, że aby marketing wirusowy zadziałał to musi posiadać coś wyjątkowego, kontrowersyjnego, coś co rozbawi i zainteresuje potencjalnego klienta. Prawie w każdej reklamie <em>Pepsi</em> puenta jest zaskakująca. Przykład takiej reklamy sam się nasuwa, gdzie chłopiec kupuje puszkę <em>Coli</em> tylko po to, aby nacisnąć guzik <em>Pepsi</em>. Ciekawe a zarazem kontrowersyjne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnews24.com.pl/2010/03/globalne-pepsi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
 

